Přinášíme Vám sborník přednášek z vůbec prvního ročníku Mezinárodního kongresu Spolupráce IZS při MU a katastrofách - cvičení vs. realita, který se konal 1. 3. 2017 v Brně. Pokud byste se chtěli o dění na konferenci dozvědět více, můžete se podívat do naší reportáže.
Název | Autor | |
---|---|---|
![]() | Hanuška Zdeněk Praha | 1.16 MB |
![]() | Mašek Jiří Hradec Králové | 2.73 MB |
![]() | Navrátil Leoš Praha | 4.19 MB |
![]() | Kouba Karel Hradec Králové | 1.93 MB |
![]() | Kubalová Jana Brno | 2.44 MB |
![]() | Klegr Oldřich Praha | 2.26 MB |
![]() | Pavlica Radim Frýdlant nad Ostravicí | 9.12 MB |
![]() | Urbánek Pavel Brno | 3.28 MB |
![]() | Volf Oldřich Karlovy Vary | 1.35 MB |
![]() | Veselý Michal Brno | 1.63 MB |
![]() | Valentová Renata Brno | 952.9 KB |
![]() | Nováková Knížková Iveta Hradec Králové | 865.56 KB |
![]() | Koukal Antonín Brno | 7.21 MB |
![]() | Meluzianík René Brno | 11.2 MB |
![]() | Hora Jan Rokycany | 6.86 MB |
![]() | Dvořák Bronislav Plzeň | 2.04 MB |
![]() | Šimánek Václav Plzeň | 1.74 MB |
![]() | Beneš Miloslav Plzeň | 1.12 MB |
![]() | Jelen Stanislav Ostrava | 10.93 MB |
![]() | Nestrojil Petr Brno | 5.27 MB |
![]() | Kelbl Martin Brno | 4.17 MB |
![]() | Nestrojil Petr Brno | 2.93 MB |
![]() | Krtička Milan Brno | 3.93 MB |
![]() | Nekuda Vladimír Brno | 17.62 MB |
Klíčová slova: HSZ, ZZS, Horská služba
vloženo: 10. 3. 2017 | poslední úpravy: 16. 5. 2018 ...sejdeme se na dalším ročníku 2018...
Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně
Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz
Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU
Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET