Počet účastníků je omezen na 80 studentů 4., 5. a 6. ročníku LF MU, kteří nebyli účastníky KUM v letech předchozích.
Kapacita kurzu byla naplněna, o případném uvolnění místa budeme informovat pomocí Facebooku AKUTNĚ.CZ.
V případě, že se nebudete moci kurzu zúčastnit a jste již zaregistrovaný, odhlašte se prosím přes e-mail na sekretariat@akutne.cz. Po odhlášení někoho z již zaregistrovaných, bude umožněna registrace dalších zájemců. Žádná jiná forma přihlášení na kurz není možná. Registrace je možná pouze přes registrační formulář v případě uvolnění místa. Nebudou vedeny žádné seznamy náhradníků.
Termín: 13. - 14. 4. 2019
Místo konání: Univerzitní Kampus Bohunice, Netroufalky 5, posluchárna A11/234
Záštita: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. - děkan LF MU
Pořadatelé: AKUTNE.CZ, ARK FN USA, KARIM FN Brno, KDAR FN Brno, IFMSA, ZZS kraje Vysočina, p.o., ZZS JmK p.o.
Koordinátor kurzu: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Teoretická část Kurzu urgentní medicíny 13. 4. 2019
Odborný garant teoretické části: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
| 7:30 - 8:15 | Registrace |
| 8:15 - 8:30 | Slavnostní zahájení kurzu (garanti kurzu, zástupci AKUTNĚ.CZ a pořádajících pracovišť) |
| 60 min | Obecný blok |
| 8:30 - 8:50 | Úvod do problematiky oboru Urgentní medicína a medicína katastrof a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v České republice (Zvolánek, ZZS JmK) |
| 8:50 - 9:10 | První kontakt s pacientem – doporučený (standardní) postup při vyšetření a zajištění urgentních stavů včtně systému včasné defibrilace (Zuchová, ZZS JmK) |
| 9:10 - 9:30 | Specifika vyšetření traumatického pacienta dle ATLS (Doleček, KARIM FN Brno) |
| 9:30 - 9:45 | Přestávka |
| 100 min | Blok základní |
| 9:45 - 10:05 | Základní algoritmy BLS a ALS (Doleček, KARIM FN Brno) |
| 10:05 - 10:25 | ALS - 4H/4T z pohledu anesteziologa, monitorace a pomůcky pro KPR (Doleček, KARIM FN Brno) |
| 10:25 - 10:45 | Specifika NLS, PALS (Dominik, KDAR FN Brno) |
| 10:45 - 11:05 | Šok vč. anafylaxe (Kubalová, ZZS JmK) |
| 11:05 - 11:25 | Základní algoritmus diagnostiky a léčby intoxikací (Doleček, KARIM FN Brno) |
| 11:25 - 12:30 | Oběd |
| 80 min | Blok skills pro UM |
| 12:30 - 12:50 | Zajištění dýchacích cest (Helán, ARK FN USA) |
| 12:50 - 13:10 | Zajištění cévního vstupu (Kubalová, ZZS JmK) |
| 13:10 - 13:30 | AED v BLS, Projekt AED v JMK (Zuchová, ZZS JMK) |
| 13:30 - 13:50 | Život zachraňující výkony vč. hrudní drenáže, punkce perikardu aj. (4H/4T z pohledu traumatologa) (Krtička, KÚCH FN Brno) |
| 13:50 - 14:10 | Přestávka |
| 100 min | Oborově specifická část |
| 14:10 - 14:30 | Specifika urgentních stavů v gynekologii a porodnictví (Papíková, GPK FN Brno) |
| 14:30 - 14:50 | Specifika urgentních stavů v maxilofaciální oblasti (Peřina, KÚČOCH FN Brno) |
| 14:50 - 15:10 | Specifika urgentních stavů v dětské traumatologii a chirurgii (Plánka, KDCHOT FN Brno) |
| 15:10 - 15:30 | Repoziční a imobilizační techniky, zástava život ohrožujícího krvácení z pohledu traumatologa (Mach, KÚCH, FN Brno) |
| 15:30 - 15:50 | Specifika urgentní stavů pacientů s popáleninami (Lipový, KPRCH FN Brno) |
| 15:50 - 16:10 | Přestávka |
| 80 min | Speciální část |
| 16:10 - 16:30 | Specifika letecké záchranné služby (Vaňatka, ZZS kraje Vysočina) |
| 16:30 - 16:50 | Specifika hromadného neštěstí vč. základního algoritmu třídění (triage) (Novotný, ZZS kraje Vysočina) |
| 16:50 - 17:10 | KPR tonoucího na vodě, na břehu, záchrana na ledě (Šrahulková, ZZS JmK a VZS) |
| 17:10 - 17:30 | Specifika urgentní medicíny v horách (Kubalová, ZZS JmK) |
Sobotní doprovodný program
- Specifika úrazů a přednemocniční péče u „motorkářů“ – Korbička st. a ml. (I. CHK FN USA a KARIM FN Brno), Brančík (UKB)
- Seznámení s resuscitačním batohem – Prokopová (KARIM FN Brno)
- Vodní záchranná služba – Šrahulková/ Šrahulek (ZZS JmK a VZS)
- Hasičský záchranný sbor - Truksa (HZS JmK)
Praktická část Kurzu urgentní medicíny 14. 4. 2019
Odborný garant praktické části: odb. as. MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Začátek: 8:00
Konec: 18:20
| Číslo stanoviště |
Čas [min] |
Název stanoviště | Místnost | Vedoucí stanoviště |
| 1 | 60 | Dětská KPR | A11/211 | Klincová, Skřišovská, Vafek, Moťková, Nezval, KDAR FN Brno |
| 2a | 40 | ALS – léky, 3x 20 min. | Foyer A11/114 |
Dadák, Jedličková, ARK, FN USA |
| 2b | 20 | Surgical Skills for Acute Situations | Foyer A11/114 |
Krtička, Lukáč, KÚCH FN Brno Plánka, Kubát, KDCHOT FN Brno |
| 3 | 60 | Vyproštění z vozidla | Park 1 | Zuchová, ZZS JmK |
| 4 | 60 | Zajištění vstupu do cévního řečiště | A11/311 | Kubalová, ZZS JmK, p.o. |
| 5 | 60 | Sanitní vůz + imobilizace | Park 2 | Štoudek, KDAR, FN Brno Mach, KÚCH, FN Brno |
| 6a | 60 | Difficult airway management - obtížné zabezpečení dýchacích cest ve scénáři cannot ventilate cannot intubate. | A11/333 | Večeřa, KARIM Zlín Juřeníková, Stuchlík, Pelikán |
| 6b | 20 | AKUTNĚ.CZ (soutěžní stanoviště) | A11/327 | Gretz (ARO, Havlíčkův Brod), Bilková |
| 7 | 60 | Porod v terénu (simulátor) | A11/228 | Papíková, GPK FN Brno |
| 8 | 60 | Hromadné neštěstí | Park 3 | Šrahulková, ZZS JmK, p.o. |

